Stellplatz | 12,50 EUR |
Erwachsener | 6,50 EUR |
Kind bis 14 Jahre | 2,50 EUR |
Hund | 3,00 EUR |
Boot | 2,00 EUR |
Strom / kWh | 0,70 EUR |
Duschmarken / 5 min | 0,80 EUR |
Wasch- u. Trocknermarken | 4,00 EUR |
Tagesbesucher | 2,00 EUR |
W-LAN pro Tag / Woche | 1,20 / 7,00 EUR |
Saisonplatz | 1096,00 EUR |
Winterstellplatz | 50,00 EUR |
Boot | 25,00 / 50,00 EUR |
Hund | 20,00 EUR |
W-LAN im Monat | 13,00 EUR |
ab 3 Übernachtungen | 85,00 EUR |
2 Übernachtungen | 100,00 EUR |
1 Übernachtung | 120,00 EUR |
Hund | 3,00 EUR |
Endreinigung einmalig | 70,00 EUR |
ab 3 Übernachtungen | 120,00 EUR |
2 Übernachtungen | 150,00 EUR |
1 Übernachtung | 180,00 EUR |
Hund | 3,00 EUR |
Endreinigung einmalig | 90,00 EUR |
Preise |
pro Nacht |
Doppelzimmer | 35,00 EUR |
DZ einzeln belegt | 24,00 EUR |
Einzelzimmer | 17,50 EUR |
Dachzimmer zu dritt belegt | 52,50 EUR |
Hund |
3,00 EUR |
zusätzl. Kinderbett |
5,50 EUR |
Endreinigung einmalig |
20,00 EUR |
Preise |
pro Nacht |
Doppelzimmer | 40,00 EUR |
DZ einzeln belegt | 30,00 EUR |
Einzelzimmer | 20,00 EUR |
Dachzimmer zu dritt belegt | 60,00 EUR |
Hund | 3,00 EUR |
zusätzl. Kinderbett | 5,50 EUR |
Endreinigung einmalig | 20,00 EUR |
Tagesticket | 1,20 EUR |
Wochenticket | 7,00 EUR |
Monatsticket | 13,00 EUR |
Familie Mielenz
Gammeldamm 5
24395 Pommerby